咨询热线:021-34223664、13371903664
网站管理 ENGLISH 中文版
 
 
产品名称:枪型脉冲扳手
 
断气型油脉冲扳手:
型号 螺栓能力 扭力范围 重量 长度 耗气量 空转速 噪音值
mm N.m in.lb kg mm m³/min r.p.m  (dBA)
TDIS-30 M6 6-12.5 4.4-9.2 0.87 167 0.25 4300 78
TDIS-40 M6-M8 10-19.0 7.4-14 0.9 167 0.25 4300 78
TDIS-50 M8 13-27.0 9.6-19.9 0.9 167 0.35 6800 80
TDIS-60 M8-M10 20-35.0 14.7-25.8 0.97 178 0.4 5900 82
TDIS-65 M10 27-45 19.8-33.1 1.08 189 0.43 4500 79.5
TDIS-70X M10-M12 32-54 23.5-40 1.08 189 0.45 6,900 83.2
TDIS-80H M10-M12 40-70 29.5-51.5 1.27 200 0.5 4,800 81.9
TDIS-90 M12 57-90.0 42-66.3 1.53 200 0.53 5,000 83
TDSI-100 M12-M14 75-120 55.2-88.4 1.85 209 0.55 5000 84
TDIS-130 M14-M16 113-148 83.2-109 2.22 216 0.73 3,300 86
TDIS-150 M16 145-210 106.8-154.6 3.05 238 0.73 3500 86
TDIS-180 M16-M18 180-255 132-188 3.8 164 0.73 2,500 86
TDIS-200 M18-M20 230-450 170-332 4.25 251 1.38 3,000 88
非断气型油脉冲扳手:
型号 螺栓能力 扭力范围 重量 长度 耗气量 空转速 噪音值
mm N.m in.lb kg mm m³/min r.p.m  (dBA)
TDI-30 M6 6-12.5 4.4-9.2 0.87 167 0.25 4300 78
TDI-40 M6-M8 10-19.0 7.4-14 0.9 167 0.25 4300 78
TDI-50 M8 13-27.0 9.6-19.9 0.9 167 0.35 6800 80
TDI-60 M8-M10 20-35.0 14.7-25.8 0.97 178 0.4 5900 82
TDI-65 M10 27-45 19.8-33.1 1.05 189 0.43 4500 79.5
TDI-70X M10-M12 32-55 23.5-40.5 1.05 189 0.45 5,200 83.2
TDI-80H M10-M12 40-72 29.5-53 1.25 200 0.5 4,800 81.9
TDI-90 M12 57-90.0 42-66.3 1.53 200 0.53 5,000 83
TDI-100 M12-M14 75-120 55.2-88.4 1.85 209 0.55 5000 84
TDI-130 M14-M16 113-148 83.2-109 2.22 216 0.73 3,300 86
TDI-150 M16 145-210 106.8-154.6 3.05 238 0.73 3500 86
TDI-180 M16-M18 180-255 132-188 3.8 164 0.73 2,500 86
TDI-200 M18-M20 260-385 191-283 4.2 251 1.38 2,800 88
 
 
 
 
 
 
 
 
关建词:电动螺丝刀、电动起子、气动螺丝刀、气动扳手、充电扳手、扭力测试仪、奇力速、杜派、铆螺母枪
Copyright(C)2007上海翌鸣科贸有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备12031698号-1
咨询热线:021-34223664、13371903664 传真:021-34223594

沪公网安备 31011202005283号