咨询热线:021-34223664、13371903664
网站管理 ENGLISH 中文版
 
 
产品名称:离合枪式
 
     型号  螺栓能力         扭力范围         重量       长度  空转速  噪音值
    mm    N.m    in.lb    kg    lb   mm   in   r.p.m   (dBA)
TDCS-3007    M5   3.0-8.0  26.4-70   1.1   2.43   238   9.4   700   72
TDCS-3005    M6   3.0-10.9  26.4-96   1.1   2.43   238   9.4   550   72
TDCS-3017    M4   2.0-4.3  17.6-38   1.1   2.43   238   9.4   1700   72
TDCS-3011    M4-M5   2.5-5.9  22-52   1.1   2.4   238   9.4   1100   72
TDCS-2017    M3   1.0-2.8  8.8-25   1.1   2.4   228   9   1,700   75
TDCS-2011    M3-M4   1-3.4  8.8-30   1.1   2.4   228   9   1,100   75
TDCS-2007    M3-M4   1.0-4.5  8.8-40   1.1   2.4   228   9    700   75
TDCS-1016    M2-M3   0.7-1.3  6.2-11.5   0.8   1.8   205   8   1,600   75
TDCS-1009    M3   1.1-2  9.7-17.7   0.8   1.8   205   8    900   75
TDCS-0815    M2   0.3-0.8  2.7-7.1   0.4   0.9   216   8.5   1,500   75
TDCS-0811    M3-M8   0.4-1.0  3.5-8.8   0.4   0.9   216   8.5   1,100   75
全自动枪型气动螺丝刀使用须知:
进气接头尺寸:1/4”NPT,气管内径:6.35mm,空气压力:0.6Mpa(6kg-cm2
 
 
 
 
 
 
 
 
关建词:电动螺丝刀、电动起子、气动螺丝刀、气动扳手、充电扳手、扭力测试仪、奇力速、杜派、铆螺母枪
Copyright(C)2007上海翌鸣科贸有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备12031698号-1
咨询热线:021-34223664、13371903664 传真:021-34223594

沪公网安备 31011202005283号